Inhaltsstoffe & Nährwerte
Chuncho Kakao zählt zu den bekanntesten und ältesten Kakaosorten der Welt. Er besitzt sehr viele Polyphenole und nur wenig Koffein.
Ideal für bewusste Energie und innere Ruhe.
Sein Geschmack: besonders schokoladig, cremig, rund.
Polyphenole
Polyphenole
| Laborwerte (gemessen als EGCG Äquivalent) | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho Kakao (Peru): | 840 mg |
| Piura Blanco Kakao (Peru): | 955 mg |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro 20 g |
|---|---|
| Wildheidelbeeren | 170 mg |
| Grüntee | 18 mg |
| Olivenöl extra Vergine | 12 mg |
Magnesium
Magnesium
| Laborwerte | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho Kakao (Peru): | 56 mg |
| Piura Blanco Kakao (Peru): | 62 mg |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro 20 g |
|---|---|
| Mandeln | 52mg |
| Erdnüsse | 34 mg |
| Banane | 5.5 mg |
Eisen
Eisen
| Laborwerte | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho (Peru): | 3 mg |
| Piura Blanco (Peru): | 3 mg |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro 20 g |
|---|---|
| Rindfleisch (Leber) | 1.5 mg |
| Kürbiskerne | 2.6 mg |
| Spinat (roh) | 0.7 mg |
Zink
Zink
| Laborwerte | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho (Peru): | 0.8 mg |
| Piura Blanco (Peru): | 1 mg |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro 20 g |
|---|---|
| Rindfleisch | 1.2 mg |
| Cashews | 0.6 mg |
| Haferflocken | 0.7 mg |
Protein
Protein
| Laborwerte | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho Kakao (Peru): | 2.6 g |
| Piura Blanco Kakao (Peru): | 2.7 g |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro 20 g |
|---|---|
| Hühnerei | 2.4 g |
| Tofu | 3 g |
| Linsen (gekocht) | 1.6 g |
Theobromin
Theobromin
| Laborwerte | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho (Peru): | 125 mg |
| Piura Blanco (Peru): | 196 mg |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro Tasse à 200ml |
|---|---|
| Filterkaffe | 0 mg |
| Grüntee | 4 mg |
| Yerba-Mate Tee | 15 mg |
Koffein
Koffein
| Laborwerte | Pro 20 g (≈ 1 Tasse) |
|---|---|
| Chuncho (Peru): | 50 mg |
| Piura Blanco (Peru): | 35 mg |
| Vergleichswerte (Durchschnitt) | Pro Tasse à 200ml |
|---|---|
| Filterkaffe | 190 mg |
| Espresso single (60ml) | 64 mg |
| Schwarztee (200ml) | 44 mg |
Blei
Blei
| Laborwerte | Pro 1 kg |
|---|---|
| Chuncho (Peru): | <0,01mg |
| Piura Blanco (Peru): | 0.029 mg |
| Grenzwerte | Pro 1 kg |
|---|---|
| Grenzwert Schweiz | 0.3 mg |
| Grenzwert EU | 0.3 mg |
Cadmium
Cadmium
| Laborwerte | Pro 1 kg |
|---|---|
| Chuncho (Peru): | 0.11mg bei 100% Kakaomasse |
| Piura Blanco (Peru): | 0.86 mg bei 100% Kakaomasse |
| Grenzwerte | Pro 1 kg |
|---|---|
| Grenzwert Schweiz | 0.9 mg bei Schokolade >75% Kakaotrockenmasse |
| Grenzwert EU | 0.9 mg Schokolade >75% Kakaotrockenmasse |
Finde deinen Kakao
Jeder unserer Kakaos hat seinen eigenen Charakter im Geschmack wie auch Wirkung.
Finde den, der dich auf deinem Weg begleitet. Oder probiere dich aus.
Kontaktiere uns jetzt!
Hast Du Fragen zu unserem zeremoniellen Kakao oder möchtest Du eine Bestellung aufgeben? Wir helfen Dir gerne weiter.